Στην τελική εξέταση συμμετείχαν 46 άτομα. Κάθε φοιτητής ασχολήθηκε με διαφορετικό στοιχειακό μέταλλο. Το ερώτημα 1β ήταν προαιρετικό. Δόθηκαν φωτοτυπημένοι πολλοί πίνακες από το βιβλίο του Οικονόμου.
Σχόλια: το σύστημα με τα διαγωνίσματα φαίνεται να λειτούργησε καλά, αφού (α) πέρασαν πολλοί (15 φέτος, 9 πέρσι) και (β) οι βαθμοί των επιτυχόντων ήταν αισθητά ψηλότεροι. Τα τυπολόγια ήταν απογοητευτικά, αφού μόλις 6 άτομα πήραν 10 στο τυπολόγιο.
Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους παρακαλούνται να έρθουν από το γραφείο μου Τρίτη ή Τετάρτη ή Πέμπτη (27-29 Ιανουαρίου), κατά προτίμηση μετά τις 3 μ.μ.
Παρέδωσαν γραπτό 41 άτομα. Ο πίνακας παρακάτω έχει τα άτομα με συνολικό βαθμό μεγαλύτερο του 3.5.
ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΤΕΛΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
Αγαθοκλέους | 121 | 1.9 | 3.5 |
Αναγνωστάκης | 65 | 5.5 | 7.0 |
Αρβανιτάκης | 117 | 4.7 | 5.0 |
Βουράκη | 216 | 2.2 | 4.0 |
Γεωργιλά | 181 | 6.9 | 7.0 |
Δασκαλάκη | 247 | 2.0 | 4.0 |
Δασκαλάκης | 274 | 4.8 | 5.5 |
Καλούσης | 133 | 3.4 | 3.5 |
Καράγκος | 12 | 3.9 | 4.0 |
Καραπιπέρη | 193 | 4.0 | 5.5 |
Κουτσουρούμπη | 251 | 2.3 | 3.5 |
Κυριακάκης | 299 | 5.8 | 6.0 |
Λάμπρου | 342 | 2.6 | 4.5 |
Λεοντίου | 180 | 1.5 | 3.5 |
Μαβίδης | 315 | 9.8 | 10.0 |
Μάλλη | 271 | 6.3 | 6.5 |
Μανουσάκης | 144 | 3.6 | 5.5 |
Μαρουλάκη | 197 | 4.1 | 4.0 |
Μιχαήλ | 123 | 3.5 | 5.0 |
Μοάτσου | 167 | 3.4 | 3.5 |
Μωράτης | 269 | 8.8 | 9.0 |
Ξενοφώντος | 179 | 3.1 | 4.0 |
Ξυνίδη | 262 | 4.4 | 5.0 |
Παναγιωτοπούλου | 158 | 3.4 | 5.0 |
Παπαδόπουλος | 177 | 3.9 | 4.0 |
Πετσαλάκης | 67 | 3.5 | 5.0 |
Στρατηγάκης | 119 | 3.0 | 4.0 |
Ταμιωλάκης | 332 | 5.7 | 6.5 |
Τραπατσέλη | 287 | 1.8 | 3.5 |
Τα διαγωνίσματα βαθμολογούνται με έναν από τέσσερις βαθμούς: 1 (συμμετοχή), 4 (παρά λίγο), 7 (καλά) ή 10 (άριστα). Το διαγώνισμα 10 ήταν προαιρετικό. Στην τελευταία στήλη αναγράφεται ο μέσος όρος των 7 καλύτερων βαθμών.
Επώνυμο | ΑΜ | Βαθμοί διαγωνισμάτων | ||||||||||||
Δ1 | Δ2 | Δ3 | Δ4 | Δ5 | Δ6 | Δ7 | Δ8 | Δ9 | Δ10 | Δ11 | Δ12 | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Αγαθοκλέους | 121 | - | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 6 |
Αναγνωστάκης | 65 | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | - | - | 8 |
Αρχοντάκη | 305 | - | 4 | 7 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
Βουράκη | 216 | - | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | - | 7 |
Γεωργιλά | 181 | - | - | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | - | - | 7 |
Δασκαλάκη | 247 | 10 | - | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 7 |
Δασκαλάκης | 274 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 5 |
Δουλγεράκης | 141 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 |
Καραπιπέρη | 193 | - | - | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | - | - | 8 |
Κουτσουρούμπη | 251 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 |
Κυριακάκης | 299 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Λάμπρου | 342 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 |
Λεοντίου | 180 | - | - | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 6 |
Λιάμας | 156 | 10 | 10 | 7 | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
Μαβίδης | 315 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | - | 4 | - | - | 10 |
Μάλλη | 271 | - | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 |
Μανουσάκης | 144 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | - | - | 8 |
Μιχαήλ | 123 | - | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | 6 |
Μποντίλα | 207 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 |
Μωράτης | 269 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | - | - | - | 9 |
Ξενοφώντος | 179 | 7 | - | 1 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | 7 |
Ξυνίδη | 262 | 4 | 10 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 5 |
Ορφανουδάκη | ΧΗΜ | 10 | 7 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 6 |
Παναγιωτοπούλου | 158 | 7 | 10 | 4 | 10 | - | - | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 7 |
Παπαδάκης | 46 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
Παπαθανασίου | 135 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
Πετσαλάκης | 67 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 |
Πιτσιλλίδου | 351 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | - | - | 9 |
Σημαντηράκη | 204 | - | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 5 |
Σκουλατάκης | 202 | - | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 7 |
Στρατηγάκης | 119 | 7 | - | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 6 |
Στρουμπάκης | 201 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
Ταμιωλάκης | 332 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | - | 7 | 10 | - | - | - | 7 |
Τραπατσέλη | 287 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 |
Τσάκος | 118 | - | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
Χατζημανώλης | 224 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 |
Χριστιανάκη | 194 | - | - | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | - | - | 6 |
Άτομα με περισσότερες από δυο απουσίες:
Επώνυμο | ΑΜ | Βαθμοί διαγωνισμάτων | ||||||||||||
Δ1 | Δ2 | Δ3 | Δ4 | Δ5 | Δ6 | Δ7 | Δ8 | Δ9 | Δ10 | Δ11 | Δ12 | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Αναστασάκη | 246 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Αρβανιτάκης | 117 | - | - | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βαλασόπουλος | 266 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βαρβέρης | 310 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βουκούτης | 152 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Γαρεφαλάκης | 238 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Γεωργιάδη | 252 | 10 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ευσταθίου | 292 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ζερβού | 337 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Καλούσης | 133 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κασσιανού | 50 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κατσιφαράκης | 126 | 7 | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κισσαμιτάκη | 306 | 4 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κουράκη | 273 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κριαρής | 307 | - | 7 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Μαρουλάκη | 197 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μαρκουλάκη | 304 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μαυρογιαννάκη | 131 | - | 10 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ραψομανίκης | 94 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Σαφής | 275 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Σηφάκης | 334 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Στόικος | 268 | 4 | 10 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ο μέσος όρος των ασκήσεων υπολογίζεται με τους επτά μεγαλύτερους βαθμούς.
Όλες οι σειρές ασκήσεων βρίσκονται στο γραφείο μου και μπορείτε να τις παραλάβετε.
Επώνυμο | Α.Μ. | Βαθμοί ασκήσεων | ||||||||||||
Α1 | Α2 | A3 | Α4 | Α5 | Α6 | Α7 | A8 | A9 | A10 | Α11 | Α12 | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Αγαθοκλέους | 121 | 3 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Αναγνωστάκης | 65 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
Αρχοντάκη | 305 | 5 | 10 | 3 | - | 6 | 9 | - | 9 | 7 | - | - | - | 7 |
Βουράκη | 216 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
Δασκαλάκη | 247 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 9 |
Δασκαλάκης | 274 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | 7 | 7 | 10 | - | - | 9 |
Ευσταθίου | 292 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | - | 5 | 7 | - | - | - | 7 |
Καραπιπέρη | 193 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 9 |
Κουτσουρούμπη | 251 | 5 | 9 | 8 | - | 10 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 7 |
Κυριακάκης | 299 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 9 |
Λάμπρου | 342 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | - | - | 9 |
Λεοντίου | 180 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 7 | 7 | - | - | - | 9 |
Μαβίδης | 315 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 10 |
Μάλλη | 271 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | - | 6 | 7 | - | - | - | 9 |
Μανουσάκης | 144 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | 10 |
Μιχαήλ | 123 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | 9 |
Μποντίλα | 207 | 4 | 6 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 |
Μωράτης | 269 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
Ξυνίδη | 262 | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | 9 |
Παναγιωτοπούλου | 158 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | - | 9 |
Πετσαλάκης | 67 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | 8 |
Πιτσιλλίδου | 351 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | - | - | 9 |
Σημαντηράκη | 204 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 |
Ταμιωλάκης | 332 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 7 | - | - | - | 9 |
Τραπατσέλη | 287 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | - | - | - | 9 |
Χατζημανώλης | 224 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | - | - | 10 |
Άτομα με λιγότερες από επτά σειρές ασκήσεων:
Επώνυμο | Α.Μ. | Βαθμοί ασκήσεων | ||||||||||||
Α1 | Α2 | A3 | Α4 | Α5 | Α6 | Α7 | A8 | A9 | A10 | Α11 | Α12 | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Αναστασάκη | 246 | 5 | 10 | 8 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Αρβανιτάκης | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βαλασόπουλος | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βαρβέρης | 310 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βουκούτης | 152 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Γαρεφαλάκης | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Γεωργιάδη | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Γεωργιλά | 181 | - | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Δουλγεράκης | 141 | 5 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ζερβού | 337 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Καλούσης | 133 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κασσιανού | 50 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κατσιφαράκης | 126 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κισσαμιτάκη | 306 | 9 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κορναράκης | 270 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κουράκη | 273 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κριαρής | 307 | 9 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Λιάμας | 156 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μαρουλάκη | 197 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Μαρκουλάκη | 304 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μαυρογιαννάκη | 131 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μαυρομανωλάκης | 151 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ξενοφώντος | 179 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Ορφανουδάκη | ΧΗΜ | 3 | 7 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Παπαδάκης | 46 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Παπαθανασίου | 135 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ραψομανίκης | 94 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Σαφής | 275 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Σηφάκης | 334 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Σκουλατάκης | 202 | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Στόικος | 268 | 9 | 7 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Στρατηγάκης | 119 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Στρουμπάκης | 201 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Τσάκος | 118 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Χριστιανάκη | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |