Στην τελική εξέταση συμμετείχαν 38 άτομα. Κάθε φοιτητής ασχολήθηκε με διαφορετικό στοιχειακό μέταλλο. Δόθηκαν φωτοτυπημένοι πολλοί πίνακες από το βιβλίο του Οικονόμου.
Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους παρακαλούνται να έρθουν από το γραφείο μου την Παρασκευή 29/1/10 ή τη Δευτέρα 1/2/10 οποιαδήποτε ώρα, κατά προτίμηση ώρες 14:00-17:00.
Ο πίνακας παρακάτω έχει τα άτομα με συνολικό βαθμό μεγαλύτερο του 3.0.
ONOMA | AM | ΤΕΛΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΣ | |
1 | Αρχοντάκη | 305 | 3.2 | 3.0 |
2 | Βιγλάκη | 255 | 4.6 | 5.0 |
3 | Βουράκη | 216 | 4.5 | 5.0 |
4 | Γεωργίου | 234 | 3.2 | 3.0 |
5 | Ζήσης | 249 | 4.0 | 5.5 |
6 | Καράγκος | 12 | 4.7 | 5.0 |
7 | Κατσιφαράκης | 126 | 5.3 | 5.5 |
8 | Κορναράκης | 270 | 1.8 | 3.5 |
9 | Λάμπρου | 342 | 3.5 | 5.0 |
10 | Λιακόπουλος | 220 | 5.3 | 6.0 |
11 | Λιάμας | 156 | 3.8 | 4.0 |
12 | Μαρουλάκη | 197 | 4.0 | 5.0 |
13 | Μαυριτσάκη | 237 | 3.9 | 4.0 |
14 | Μαυρογιαννάκη | 131 | 3.2 | 3.0 |
15 | Μπιλιώνης | 357 | 1.5 | 3.0 |
16 | Παπαδόπουλος | 177 | 4.8 | 5.0 |
17 | Πιτσιλίδου | 351 | 4.4 | 6.0 |
18 | Σαπουντζής | 186 | 6.4 | 7.0 |
19 | Σημαντηράκη | 204 | 1.9 | 3.5 |
20 | Σκλήρη | 324 | 3.8 | 5.0 |
21 | Σπυρόπουλος | 227 | 5.3 | 6.5 |
22 | Στόικος | 268 | 1.2 | 3.0 |
23 | Στρουμπάκης | 201 | 4.3 | 5.0 |
24 | Χατζημανώλης | 224 | 4.3 | 5.5 |
25 | Χριστιανάκη | 194 | 4.8 | 6.0 |
Τα διαγωνίσματα βαθμολογούνται με έναν από τέσσερις βαθμούς: 1 (συμμετοχή), 4 (παρά λίγο), 7 (καλά) ή 10 (άριστα). Μετράνε τα 10 καλύτερα διαγωνίσματα.
Επώνυμο | ΑΜ | Βαθμοί διαγωνισμάτων | ||||||||||||
Δ1 | Δ2 | Δ3 | Δ4 | Δ5 | Δ6 | Δ7 | Δ8 | Δ9 | Δ10 | Δ11 | Δ12 | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Βιγλάκη | 255 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 5 |
Εμμανουήλ | 392 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 10 | 5 |
Ζήσης | 249 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 |
Καλαϊτζής | 386 | - | 4 | 7 | 7 | - | 4 | * | 1 | 10 | 4 | * | 4 | 5 |
Κορναράκης | 270 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | - | 7 |
Λάμπρου | 342 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 |
Λιακόπουλος | 220 | 4 | - | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | - | 7 | 7 | 6 |
Μαρουλάκη | 197 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | - | 4 | - | 1 | 5 |
Μαυριτσάκη | 237 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | - | - | 5 |
Μπιλιώνης | 357 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | 4 | * | 4 | 7 | 10 | * | 1 | 6 |
Πιτσιλίδου | 351 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | * | 10 | 4 | 4 | * | 10 | 8 |
Σαπουντζής | 186 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Σημαντηράκη | 204 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Σκλήρη | 324 | 10 | 4 | 1 | - | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 |
Σπυρόπουλος | 227 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | - | 8 |
Στόικος | 268 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Στρουμπάκης | 201 | 4 | - | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 |
Χατζημανώλης | 224 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 |
Χριστιανάκη | 194 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | - | 7 |
* Οι κ. Μπιλιώνης και Καλαϊτζής και η κα. Πιτσιλίδου απουσιάζουν δικαιολογημένα από τα μαθήματα της 13/11 και της 4/12 (Δ7 και Δ11) και βαθμολογούνται από τα 8 καλύτερα διαγωνίσματα.
Άτομα με περισσότερες από δυο απουσίες ή μέσο όρο κάτω από 5:
Επώνυμο | ΑΜ | Βαθμοί διαγωνισμάτων | ||||||||||||
Δ1 | Δ2 | Δ3 | Δ4 | Δ5 | Δ6 | Δ7 | Δ8 | Δ9 | Δ10 | Δ11 | Δ12 | |||
Αρχοντάκη | 305 | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Βαλασόπουλος | 266 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Βαρβέρης | 310 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Βουράκη | 216 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
Γαρεφαλάκης | 238 | 7 | 7 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Δαμουλάκη | 319 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Δημάκης | 168 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Καλαϊτζάκης | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Κανέλλη | 298 | - | 4 | 7 | 1 | - | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | - | |
Καστρινάκης | 394 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Κισσαμιτάκη | 306 | 7 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Κριαρής | 307 | 7 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Λιάμας | 156 | 7 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 4 | - | - | 4 | - | |
Μαρή | 265 | 10 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Μαρινάκης | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Μαρκουλάκη | 304 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
Μαρνελάκης | 395 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Μποντίλα | 207 | 7 | 4 | 7 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
Παπαθανασίου | 135 | 1 | - | - | 4 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
Πατεράκης | 258 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
Σαφής | 275 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Σηφάκης | 334 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Σιούλα | 407 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Σωπασής | 243 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Τόμουζου | 361 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | |
Φραγκιαδάκης | 364 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Χαραλάμπους | 362 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | - | |
Χαρχαλάς | 150 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Βαθμό από τις ασκήσεις θα πάρουν μόνο όσοι έχουν παραδόσει τουλάχιστον 10 από τις 12 σειρές ασκήσεων.
Ο μέσος όρος των ασκήσεων θα υπολογιστεί με τους δέκα μεγαλύτερους βαθμούς.
Oι σειρές ασκήσεων βρίσκονται στο γραφείο μου και μπορείτε να τις παραλάβετε.
Επώνυμο | Α.Μ. | Βαθμοί ασκήσεων | ||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Βουράκη | 216 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | - | 9 |
Ζήσης | 249 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 |
Καλαϊτζής | 386 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 9 |
Κουράκη | 273 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | - | - | 8 | 8 |
Λάμπρου | 342 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | 10 |
Λιακόπουλος | 220 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | - | 8 |
Μαρουλάκη | 197 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | 9 |
Πιτσιλίδου | 351 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Σαπουντζής | 186 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
Σημαντηράκη | 204 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | - | 10 | 9 |
Σκλήρη | 324 | 10 | 9 | - | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | - | 10 | 9 |
Σπυρόπουλος | 227 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Στρουμπάκης | 201 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 10 | - | 9 |
Χατζημανώλης | 224 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
Χριστιανάκη | 194 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Άτομα με λιγότερες από δέκα σειρές ασκήσεων:
Επώνυμο | Α.Μ. | Βαθμοί ασκήσεων | ||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | |||
Αρχοντάκη | 305 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Βαλασόπουλος | 266 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Βιγλάκη | 255 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | |
Γαρεφαλάκης | 238 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Δαμουλάκη | 319 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ευσταθίου | 292 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Καδιανάκης | 244 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Καλαϊτζάκης | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Κανέλλη | 298 | - | - | - | 8 | - | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | - | - | |
Καστρινάκης | 394 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
Κισσαμιτάκη | 306 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Κορναράκης | 270 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Κριαρής | 307 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Λιάμας | 156 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | |
Μαρή | 265 | 10 | 5 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
Μαρινάκης | 72 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Μαρκουλάκη | 304 | 10 | - | 7 | - | 5 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | |
Μαρνελάκης | 395 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Μαυριτσάκη | 237 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | |
Μπιλιώνης | 357 | - | 10 | 8 | 7 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
Μποντίλα | 207 | - | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
Πατεράκης | 258 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Σηφάκης | 334 | 10 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
Σιούλα | 407 | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Στόικος | 268 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | - | - | 10 | 5 | 9 | - | - | |
Σωπασής | 243 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Τόμουζου | 361 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - | |
Φλουράκη | 355 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Φραγκιαδάκης | 364 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Χαραλάμπους | 362 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - |